<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Banki</title>
	<link>http://banki.malykredyt.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:23:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fototurystyka, czyli fotografie 2D w 3D</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=3</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Algorytmy obróbki fotografii, jakie obecnie są badane w laboratoriach pozwalają na wiele interesujących efektów. Stąd to, co kiedyś widzieliśmy na przykład w Łowcy androidów, gdzie kolejne powiększenia zdjęcia ukazują bohaterowi prawdę o pewnym androidzie, wkrótce staną się być może rzeczywistością. Obecne algorytmy obróbki obrazów skutecznie potrafią walczyć z rozmyciem fotografii, eliminować niechciane elementy nie tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algorytmy obróbki fotografii, jakie obecnie są badane w laboratoriach pozwalają na wiele interesujących efektów. Stąd to, co kiedyś widzieliśmy na przykład w Łowcy androidów, gdzie kolejne powiększenia zdjęcia ukazują bohaterowi prawdę o pewnym androidzie, wkrótce staną się być może rzeczywistością. Obecne algorytmy obróbki obrazów skutecznie potrafią walczyć z rozmyciem fotografii, eliminować niechciane elementy nie tylko ze zdjęcia, ale także z filmu.<br />
Naukowcy z University of Washington i centrum badawczego firmy Microsoft opracowali nowatorskie oprogramowanie nazwane Photo Explorer, którego zadaniem jest w przestrzeni 3D prezentować fotografie. W ten sposób powstanie przestrzenny album fotografii, którego zawartość będzie generowana na podstawie analizy wielu fotografii danego miejsca. Oprogramowanie mając zbiór fotografii potrafi odtworzyć w wirtualnej przestrzeni obiekt. Może to służyć na przykład do prezentacji historycznych budowli, które oglądane będą z wielu miejsc. Obiekt taki w interfejsie programu wygląda jak zbiór wiele punktów i ostrosłupów. Wierzchołek takiego ostrosłupa reprezentuje punkt, z którego wykonano zdjęcie, zaś podstawa [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/05/03/fototurystyka-czyli-fotografie-2d-w-3d/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID i Microsoft</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=4</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 19:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje serwis InternetStandard, koncern Microsoft wraz z Verisign i kilkoma mniejszymi firmami podjęły współpracę związaną z inicjatywą OpenID, czyli rozwiązaniem zarządzania tożsamością użytkowników. Microsoft ma wykorzystać w tym projekcie swoje doświadczenie związane z rozwijanym i stosowanym przez siebie rozwiązaniem uwierzytelniania CardSpace. Problem elektronicznej tożsamości jest ważny i zyskuje coraz większe znacznie w systemach informatycznych.
Szczególnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje serwis InternetStandard, koncern Microsoft wraz z Verisign i kilkoma mniejszymi firmami podjęły współpracę związaną z inicjatywą OpenID, czyli rozwiązaniem zarządzania tożsamością użytkowników. Microsoft ma wykorzystać w tym projekcie swoje doświadczenie związane z rozwijanym i stosowanym przez siebie rozwiązaniem uwierzytelniania CardSpace. Problem elektronicznej tożsamości jest ważny i zyskuje coraz większe znacznie w systemach informatycznych.<br />
Szczególnie jest to widoczne w korporacjach, gdzie zarządzanie bezpieczeństwem ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania biznesowego. IAM, czyli Identity and Access Management, to obecnie niezwykle czuły i ważny element w każdej poważnej organizacji. Rosnąca liczba elektronicznych tożsamości, jakie w firmach funkcjonują powoduje, że bardzo łatwo w miejscu, gdzie brak zintegrowanego, spójnego i centralnego systemu o naruszenie bezpieczeństwa. Różne typy dostępu (lokalny, zdalny, mobilny), dla różnych użytkowników (pracownicy, partnerzy, klienci) przy sporej rotacji, jakiej dane te podlegają, powoduje, że jakiekolwiek zaniedbanie, lub przeoczenie (na przykład w przypadku pracownika, który odchodzi z pracy) spowodować może wymierne straty. Statystycznie co [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/02/11/openid-i-microsoft/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefony komórkowe - (nie)bezpieczeństwo</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=5</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 21:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Współczesne telefony komórkowe powoli zamieniają się w urządzenia, których funkcje zdecydowanie odbiegają od tych, z jakimi telefony się nam kojarzą. Już nie tylko rozmowy telefoniczne i wysyłka krótkich wiadomości tekstowych są istotne; pojawiają się dodatkowe funkcjonalności, które rozszerzają z jednej strony funkcjonalność samych aparatów, z drugiej komplikują ich obsługę, z trzeciej zaś powodują, że bezpieczeństwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Współczesne telefony komórkowe powoli zamieniają się w urządzenia, których funkcje zdecydowanie odbiegają od tych, z jakimi telefony się nam kojarzą. Już nie tylko rozmowy telefoniczne i wysyłka krótkich wiadomości tekstowych są istotne; pojawiają się dodatkowe funkcjonalności, które rozszerzają z jednej strony funkcjonalność samych aparatów, z drugiej komplikują ich obsługę, z trzeciej zaś powodują, że bezpieczeństwo takiego aparatu, a tym samym użytkownika staje się zagrożone. Funkcjonalność rozwija się także w kilku dość wyodrębnionych ścieżkach. Są aparaty zdecydowanie multimedialne: odtwarzają muzykę, wideo, mają wbudowane radio, pozwalają robić zdjęcia. Są aparaty zdecydowanie komunikacyjne: mają wszystkie funkcjonalności związane z transmisją danych, pozwalają na odbiór i wysyłkę e-maili, korzystanie z Internetu. Osobną grupę tworzą aparaty biznesowe, wzbogacone o funkcje dodatkowe związane z kontaktami, synchronizacją. Praktycznie niemożliwe jest kupienie nowego aparatu, który przystosowany byłby wyłącznie do rozmów telefonicznych i smsów, bez dodatkowych funkcji, z których nie musimy korzystać. Problem polega na tym, że z jednej strony [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/15/telefony-komorkowe-niebezpieczenstwo/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum badawcze dla wojska</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=6</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jak poinformowała Rzeczpospolita w numerze z dnia 9 stycznia, Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy w tym roku ponad 290 mln złotych na badania nad nowymi rodzajami uzbrojenia. Centrum badawcze, które będzie integrować rozproszone obecnie ośrodki rozwojowe planuje stworzyć Bumar. Według informacji przedstawiciela MON, brakuje w kraju projektów, które w dostateczny sposób zasługiwałyby na wsparcie finansowe państwa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak poinformowała Rzeczpospolita w numerze z dnia 9 stycznia, Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy w tym roku ponad 290 mln złotych na badania nad nowymi rodzajami uzbrojenia. Centrum badawcze, które będzie integrować rozproszone obecnie ośrodki rozwojowe planuje stworzyć Bumar. Według informacji przedstawiciela MON, brakuje w kraju projektów, które w dostateczny sposób zasługiwałyby na wsparcie finansowe państwa. Według danych MON, w ubiegłym roku firmy i instytuty badawcze nie były w stanie wykorzystać znacznie mniejszych funduszy, jakie oferowało wojsko na nowe opracowania.<br />
Linki:<br />
Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A. – strona firmowa<br />
Grupa Bumar – strona firmowa<br />
Zakłady Metalowe MESKO S.A. – producent dla wojska w grupie Bumar<br />
Dziennik Rzeczpospolita</p>
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/14/centrum-badawcze-dla-wojska/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google w Rosji - zdobywanie pozycji</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=7</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W trzy lata po uruchomieniu, Google jest dopiero na ósmej pozycji wśród wyszukiwarek na rynku rosyjskim. Wartość rynku e-reklam oceniana jest w Rosji na miliard dolarów w roku 2012, zaś liczba internautów ma wzrosnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad dwukrotnie, do 47 mln osób. Stąd rynek rosyjski będzie traktowany przez Google jako strategiczny.
Według badań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trzy lata po uruchomieniu, Google jest dopiero na ósmej pozycji wśród wyszukiwarek na rynku rosyjskim. Wartość rynku e-reklam oceniana jest w Rosji na miliard dolarów w roku 2012, zaś liczba internautów ma wzrosnąć w ciągu najbliższych dziesięciu lat ponad dwukrotnie, do 47 mln osób. Stąd rynek rosyjski będzie traktowany przez Google jako strategiczny.<br />
Według badań comScore Networks w październiku ubiegłego roku Google odwiedziło 28 proc. rosyjskich internautów. Liderem na scenie internetowej w Rosji jest Jandeks. Konsekwencją tego jest zaledwie blisko 9-procentowy udział Google w rynku reklamy on-line na rynku rosyjskim, podczas gdy wspomniany Jandeks ma 50 proc.<br />
Google dla uzyskania większych udziałów na rynku zamierza lepiej dostosować wyszukiwarkę do specyfiki języka rosyjskiego, jego gramatyki i używanego alfabetu. Ponadto uruchomienie dodatkowych serwisów typu Google News i systemu darmowej poczty ma przynieść koncernowi dodatkowych użytkowników.<br />
Informację na temat inwestycji Google w Rosji opublikowano w dzienniku Puls Biznesu w dniu 4 stycznia.<br />
Linki:<br />
Google – rosyjska wersja [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/07/google-w-rosji-zdobywanie-pozycji/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożenia komputerowe i ich ewolucja</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=8</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[W działaniach przestępczych prowadzonych w Internecie coraz mniej jest spektakularnych wydarzeń, typu błyskawicznie rozprzestrzeniające się epidemie wirusów zdolnych w ciągu kilku minut zaatakować i skutecznie zarazić komputery na całym świecie. Komputerowe epidemie są najszybciej rozprzestrzeniającymi się epidemiami, jakie dotyka obecnie ludzkość. Trudno odrzucić argument, że nie dotykają one bezpośrednio człowieka, jego organizm, skoro atakują środowisko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W działaniach przestępczych prowadzonych w Internecie coraz mniej jest spektakularnych wydarzeń, typu błyskawicznie rozprzestrzeniające się epidemie wirusów zdolnych w ciągu kilku minut zaatakować i skutecznie zarazić komputery na całym świecie. Komputerowe epidemie są najszybciej rozprzestrzeniającymi się epidemiami, jakie dotyka obecnie ludzkość. Trudno odrzucić argument, że nie dotykają one bezpośrednio człowieka, jego organizm, skoro atakują środowisko w którym człowiek pracuje, czy żyje, tym samym wpływają pośrednio na jakość życia.<br />
Zagrożenia komputerowe ewoluują. Z jednej strony zmienił się twórca złośliwego oprogramowania, nie jest to już typowy młody hacker, który pragnie lokalnego, lub globalnego rozgłosu, konstruując wirus, który dokonuje spektakularnych infekcji – teraz jest to przestępca, lub osoba, której zdolności i talent przez przestępców są wykorzystywane. Z drugiej strony zmienił się cel i forma działań, czyli masowość infekcji, brak sprecyzowanej grupy docelowej, wielki rozgłos, jakiemu epidemia towarzyszy zostaje zamieniona na precyzyjne określenie, jaki użytkownik ma zostać zaatakowany, w jakim celu oraz jak nie dopuścić [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/06/zagrozenia-komputerowe-i-ich-ewolucja/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo komputerów - raport Microsoft</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=9</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie Centrum Bezpieczeństwa firmy Microsoft zostało po raz piąty przeprowadzone badanie stopnia świadomości zagrożeń internetowych wśród użytkowników domowych jak i kadrę menadżerów IT. Raport nosi nazwę „Bezpieczeństwo komputerów”.
Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Millward Brown wskazują, że najbardziej znanym zagrożeniem są wirusy komputerowe – w badaniu wykazano, że 65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zlecenie Centrum Bezpieczeństwa firmy Microsoft zostało po raz piąty przeprowadzone badanie stopnia świadomości zagrożeń internetowych wśród użytkowników domowych jak i kadrę menadżerów IT. Raport nosi nazwę „Bezpieczeństwo komputerów”.<br />
Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Millward Brown wskazują, że najbardziej znanym zagrożeniem są wirusy komputerowe – w badaniu wykazano, że 65 proc. użytkowników indywidualnych i 85 proc. IT menadżerów zetknęło się, lub słyszało o tego typu zagrożeniach. Z kolei najmniej znane są dialery, trojany, adware i spyware – tylko 1-5 proc. badanych zetknęło się z tego typu zagrożeniami. Połowa osób badanych nie chroni swoich dzieci przed niewłaściwymi treściami w sieci Internet. Użytkownicy indywidualni pozytywnie oceniają stopień zabezpieczenia swoich komputerów.<br />
Znajomość zagrożeń i metod ochrony przed nimi jest wśród polskich użytkowników słaba. Tylko 13 proc. użytkowników indywidualnych i 57 proc. menadżerów IT posiada wiedzę na temat zagrożeń związanych z włamaniami komputerowymi przez sieć komputerową. Tylko 1 proc. menadżerów [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/05/bezpieczenstwo-komputerow-raport-microsoft/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autorzy blogów w Europie. Badanie Forrester Research</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=10</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 20:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ponad cztery miliony europejskich internautów pisze blogi. Jak podkreślają obserwatorzy, potencjał marketingowy blogów jest niezwykle duży, szczególnie tych bardzo poczytnych blogów, które kształtują opinie innych internautów, są źródłem wielu cytowań, aktywnie wpływają na blogosferę. Mogą one swobodnie wypromować lub pogrążyć markę. Autorzy blogów należą do bardzo aktywnych użytkowników sieci Internet. Według badań przeprowadzonych przez Forrester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad cztery miliony europejskich internautów pisze blogi. Jak podkreślają obserwatorzy, potencjał marketingowy blogów jest niezwykle duży, szczególnie tych bardzo poczytnych blogów, które kształtują opinie innych internautów, są źródłem wielu cytowań, aktywnie wpływają na blogosferę. Mogą one swobodnie wypromować lub pogrążyć markę. Autorzy blogów należą do bardzo aktywnych użytkowników sieci Internet. Według badań przeprowadzonych przez Forrester Research, przedstawionych pod koniec listopada w Frankfurter Allgemeine Zeitung, średni wiek blogującego internauty wynosi 31 lat. Bloger spędza w sieci Internet około 16 godzin tygodniowo, jest przy tym aktywnym członkiem społeczności internetowej zintegrowanej wokół serwisów typu MySpace.com, jest wykształcony i spędza zdecydowanie mniej czasu przed telewizorem niż przeciętny badany. Wśród blogerów przeważają kobiety.<br />
Najwięcej blogerów wywodzi się z Francji, gdzie jest ich 985 tys. Kolejne pod względem liczebności kraje to Włochy (725 tys.), Hiszpania (686 tys.) i Wielka Brytania (665 tys.). We Francji 7 proc. wszystkich internautów to blogerzy nieregularni, zaś 4 proc. internautów prowadzi blogi [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2007/01/02/blogosfera-w-europie-badanie-forrester-research/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liderzy internetowego roku. Badanie Nielsen-Netratings</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=11</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 20:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Badania przeprowadzone przez Nielsen-Netratings dotyczące oglądalności serwisów internetowych na świecie i w Niemczech, których wyniki zostały opublikowane w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung w dniu 27 grudnia pokazują, że przodują w stawce serwisy zaliczane do nurtu Web 2.0, takie jak Wikipedia, MySpace, Flickr, z wyraźnym liderem w postaci YouTube. Zarówno przyrost oglądalności wyrażony w milionach użytkowników, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania przeprowadzone przez Nielsen-Netratings dotyczące oglądalności serwisów internetowych na świecie i w Niemczech, których wyniki zostały opublikowane w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung w dniu 27 grudnia pokazują, że przodują w stawce serwisy zaliczane do nurtu Web 2.0, takie jak Wikipedia, MySpace, Flickr, z wyraźnym liderem w postaci YouTube. Zarówno przyrost oglądalności wyrażony w milionach użytkowników, jak i procentach wyraźnie wskazuje zwycięzcę. YouTube wg badań Nielsen-Netratings w okresie od stycznia do października 2006 roku zanotował wzrost na poziomie 580 procent, przy blisko 54 milionach odwiedzających. Więcej użytkowników odwiedziło tylko MySpace, blisko 61,5 mln, jednak przyrost odwiedzin w przypadku tego serwisu kształtował się &#8220;już tylko&#8221; na poziomie 90 procent. W przypadku wyników dotyczących Niemiec, YouTube ustąpiło miejsca dwum serwisom narodowym: cylex.de i preisvergleich.de. Pierwszy z serwisów to branżowa baza firm rynku niemieckiego, rodzaju żółte strony, drugi serwis to porównywarka cen.<br />
W badaniach Nielsen-Netratings świat reprezentowały Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2006/12/31/liderzy-internetowego-roku-badanie-nielsen-netratings/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożenia komputerowe w roku 2007</title>
		<link>http://banki.malykredyt.info/?p=12</link>
		<comments>http://banki.malykredyt.info/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki.malykredyt.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Zagrożenia komputerowe, jakie czekają nas w roku 2007 są następujące:
• wzrastająca liczba wiadomości poczty elektronicznej, która jest spamem, szczególnie takich, które wykorzystują obrazki; jest to trudne do wyeliminowania, gdyż grafika może zawierać takie modyfikacje, które skutecznie obchodzą stosowane rozwiązania antyspamowe
• przenoszenie złośliwego kodu w ramach plików mpeg związane ze wzrastającą popularnością serwisów z materiałami wideo
• fałszywe strony www, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zagrożenia komputerowe, jakie czekają nas w roku 2007 są następujące:<br />
• wzrastająca liczba wiadomości poczty elektronicznej, która jest spamem, szczególnie takich, które wykorzystują obrazki; jest to trudne do wyeliminowania, gdyż grafika może zawierać takie modyfikacje, które skutecznie obchodzą stosowane rozwiązania antyspamowe<br />
• przenoszenie złośliwego kodu w ramach plików mpeg związane ze wzrastającą popularnością serwisów z materiałami wideo<br />
• fałszywe strony www, podszywające się pod te prawdziwe, służące do wyłudzania identyfikatorów i haseł użytkowników; na przykład możliwość rejestracji domen wykorzystujących specyficzne znaki narodowe powoduje, że w sieci pojawić się może obok strony www.inteligo.pl także strona www.ínteligo.pl; dostrzeżenie tej niewielkiej różnicy przez użytkownika może być trudne<br />
• popularność telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych wyposażonych w bluetooth, czy wifi spowoduje wzrost ataków na tego typu urządzenia; popularności nabierze tzw. smishing, czyli phishing przy użyciu wiadomości SMS<br />
• kradzieże tożsamości cyfrowej i danych; rosnąca popularność pamięci flash, które są rzadko zabezpieczane przed niepowołanym dostępem<br />
• wykorzystywanie adware jako nośnika reklam<br />
• botnety wykorzystywane przez hackerów<br />
• rosnąca liczba rootkitów dla [&#8230;]
<p>Original post by <em><a href="http://digisight.wordpress.com/2006/12/29/zagrozenia-komputerowe-w-roku-2007/" title="">digisight</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banki.malykredyt.info/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
